波長(zhǎng)可調(diào)諧激光器
產(chǎn)品描述
我院研制的是一款高性能、寬帶可調(diào)諧、連續(xù)激光器,可調(diào)諧波段范圍為1528 nm-1563 nm。目前,可調(diào)諧激光器分為模塊式和臺(tái)式。
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 低功耗
l 窄線寬
l 高功率
l 邊模抑制比高
光學(xué)性能指標(biāo)
Parameter | Min. | Typ. | Max. | Units | Condition |
Output power | +7 | - | +13 | dBm | |
Optical output power tolerance | -0.8 | - | +0.7 | dB | |
Variation in optical output power over the wavelength range | - | ±0.2 | ±0.4 | dB | Fixed set power value and fixed case temperature |
Frequency Range | 191.7 | - | 196.1 | THz | C band, 89 channels, 50 GHz spacing |
Wavelength Range | 1528.77 | - | 1563.86 | nm | C Band |
No of Channels | 89 | - | - | - | 50 GHz spacing |
SMSR | 40 | 45 | - | dB | - |
Linewidth | - | 1 | 5 | MHz | Lorentzian |
RIN (10MHz-1GHz) (1-10GHz) | - | - | -110 -145 | dB/Hz | Average RIN |
OSNR | 50 | 55 | - | dB | 0.1 nm optical bandwidth |
Polarization extinction ratio | 20 | - | - | dB | - |
Return Loss | -50 | -40 | dB | - | |
Back Reflection Tolerance | -8.2 | - | - | dB | For RIN <-140 dB/Hz |
Locked frequency accuracy | -1.8 | - | +1.8 | GHz | EOL |
Shuttered output power | - | -35 | -30 | dBm | - |
Linewidth for Brillouin suppression | 250 | - | 1000 | MHz | - |
Brillouin frequency selection | 10 | - | 100 | kHz | |
Trace Tone Frequency | 10 | - | 500 | kHz | |
Trace Tone Modulation Depth | - | 4 | 10 | % | - |
Tuning Speed | - | - | 10 | ms | Various scenarios apply |
iTLA 'cold-start' initialisation time | - | - | 60 | s |
機(jī)械結(jié)構(gòu)尺寸及電性能
結(jié)構(gòu)類型 | 參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 |
臺(tái)式 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 240x258x102.6 | mm |
供電接口 | AC220 | V | |
模塊 | 100x90x33 | mm | |
供電接口 | DC5V/2A | V/A |