980nm高穩(wěn)定性單模泵浦激光器光源
PYOE-SM-980系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 高精度ACC和ATC控制電路
? LCD狀態(tài)顯示
? 輸出功率穩(wěn)定,連續(xù)可調(diào)
應(yīng)用領(lǐng)域:
? 光纖激光器
? 光纖放大器
? 科學(xué)研究
? 高校實(shí)驗(yàn)
性能參數(shù):
參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
輸出功率 | mW | - | 360 | 400 |
光譜寬度(FWHM)帶FBG | nm | - | 0.5 | - |
輸出功率穩(wěn)定度(15分鐘) | % | - | ±0.2 | - |
輸出功率穩(wěn)定度(8小時(shí)) | % | - | ±0.3 | ±0.5 |
工作方式 | 連續(xù)輸出CW | |||
功率可調(diào)范圍 | % | 0 | - | 100 |
功率調(diào)節(jié)方式 | 模擬調(diào)節(jié) | |||
工作電壓 | VAC | - | 220 | - |
工作溫度 | ℃ | 10 | - | 40 |
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40 | - | 85 |
輸出光纖類(lèi)型 | Corning HI-1060 | |||
輸出光纖長(zhǎng)度 | m | <1或定制 | ||
輸出光纖連接器 | FC/APC,其他型號(hào)可選 | |||
規(guī)格尺寸 | mm | 270(L)*240(W)*100(H) |
產(chǎn)品測(cè)試:
輸出功率穩(wěn)定度為測(cè)試條件為25℃,開(kāi)機(jī)預(yù)熱10分鐘后。圖示為輸出功率376.8mW,穩(wěn)定在0.6mW,測(cè)試時(shí)間1.5小時(shí)。